Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,647.50 | Sell | Sell | Sell |
S&P 500 | 4,286.60 | Buy | Sell | Buy |
Nasdaq Composite | 13,280.20 | Buy | Buy | Buy |
FTSE 100 | 7,599.99 | Sell | Buy | Sell |
CAC 40 | 7,200.91 | Sell | Sell | Sell |
DAX | 15,963.90 | Sell | Buy | Buy |
Nikkei 225 | 32,217.40 | Neutral | Buy | Buy |
Hang Seng | 19,108.50 | Neutral | Buy | Sell |
Shanghai Composite | 3,232.44 | Neutral | Buy | Sell |
NSE Nifty | 18,593.80 | Sell | Buy | Buy |
BSE Sensex | 62,787.50 | Buy | Buy | Buy |
STI | 3,189.01 | Neutral | Buy | Sell |
Kospi | 2,615.41 | Neutral | Buy | Buy |
US Dollar Index | 104.00 | Sell | Buy | Buy |
EUR/USD | 1.0713 | Buy | Sell | Sell |
USD/JPY | 139.76 | Sell | Buy | Buy |
GBP/USD | 1.2434 | Buy | Sell | Sell |
AUD/USD | 0.6622 | Buy | Buy | Sell |
USD/CAD | 1.3432 | Sell | Buy | Buy |
USD/CHF | 0.9053 | Sell | Buy | Buy |
USD/MXN | 17.464 | Sell | Sell | Sell |
USD/CNY | 7.1056 | Sell | Buy | Buy |
NZD/USD | 0.6077 | Buy | Buy | Sell |
USD/HKD | 7.8381 | Sell | Buy | Sell |
USD/SGD | 1.3495 | Sell | Buy | Buy |
USD/INR | 82.511 | Sell | Buy | Buy |
Gold | 1,976.70 | Buy | Sell | Sell |
Silver | 23.655 | Buy | Sell | Sell |
Copper | 3.7635 | Buy | Sell | Sell |
Crude Oil | 72.640 | Buy | Buy | Sell |
Natural Gas | 2.2660 | Buy | Buy | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload