Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,507.50 | Buy | Sell | Sell |
S&P 500 | 4,288.05 | Buy | Sell | Sell |
Nasdaq Composite | 13,219.30 | Buy | Buy | Sell |
FTSE 100 | 7,608.08 | Sell | Buy | Buy |
CAC 40 | 7,135.06 | Sell | Buy | Sell |
DAX | 15,386.60 | Sell | Buy | Sell |
Nikkei 225 | 31,857.60 | Neutral | Sell | Buy |
Hang Seng | 17,809.70 | Neutral | Buy | Sell |
Shanghai Composite | 3,110.48 | Neutral | Sell | Sell |
NSE Nifty | 19,638.30 | Sell | Buy | Buy |
BSE Sensex | 65,828.40 | Buy | Buy | Buy |
STI | 3,217.41 | Neutral | Buy | Buy |
Kospi | 2,465.07 | Neutral | Sell | Sell |
US Dollar Index | 106.17 | Sell | Sell | Buy |
EUR/USD | 1.0572 | Sell | Sell | Sell |
USD/JPY | 149.38 | Sell | Buy | Buy |
GBP/USD | 1.2201 | Sell | Sell | Sell |
AUD/USD | 0.6438 | Buy | Sell | Sell |
USD/CAD | 1.3575 | Buy | Buy | Sell |
USD/CHF | 0.9153 | Sell | Buy | Buy |
USD/MXN | 17.419 | Sell | Sell | Buy |
USD/CNY | 7.3015 | Neutral | Sell | Buy |
NZD/USD | 0.5997 | Buy | Buy | Sell |
USD/HKD | 7.8309 | Sell | Buy | Sell |
USD/SGD | 1.3658 | Sell | Buy | Buy |
USD/INR | 83.178 | Sell | Buy | Buy |
Gold | 1,864.60 | Neutral | Sell | Sell |
Silver | 22.390 | Neutral | Sell | Sell |
Copper | 3.7340 | Neutral | Sell | Sell |
Crude Oil | 90.770 | Neutral | Sell | Buy |
Natural Gas | 2.9300 | Neutral | Sell | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload